云提供商
少于1分钟
简要概述
当前支持 S3 标准接口的服务。
存储提供商
大陆公有云
主要兼容 S3 接口的对象存储服务:
名称 | 免费空间(GB) | 存储空间(元/GB/月) | 免费出流量 | 下载流量(元/GB/月) |
---|---|---|---|---|
阿里云 OSS | 5 | 0.12 | 5 | 0.50 |
青云 QingStor | 10 | 0.147 | 1 | 0.45 |
移动云 ECOS | - | 0.12 | - | 0.4 |
华为云 OBS | - | 0.099 | - | 0.50 |
网易数帆 NOS | 50 | 0.123 | 20 | 0.45 |
腾讯云 COS | 50 | 0.099 | 10 | 0.50 |
七牛云 Kodo | 10 | 0.098 | 10 | 0.26 |
海外公有云
名称 | 免费空间(GB) | 存储空间(元/GB/月) | 免费出流量 | 下载流量(元/GB/月) |
---|---|---|---|---|
Amazon S3 | 10 | 0.154 | TODO; | 0.026 |
Backblaze B2 | 10 | 0.035 | TODO; | 0.07 |
Cloudflare R2 | 10 | 0.105 | - | - |
ArvanCloud AOS | 5 | 0.16 | 20 | 0.094 |
DigitalOcean Spaces | - | 0.14 | - | 0.07 |
自建私有云
主要兼容 S3 接口的对象存储服务:
名称 | 免费空间(GB) | 存储空间(元/GB/月) | 免费出流量 | 下载流量(元/GB/月) |
---|---|---|---|---|
Ceph | - | - | - | - |
最后修改 2023.06.16: feat: 添加对象存储文档 (2cb1b2a)